
|
|
||||||
Prislista gäller från 1 januari 2024 | |||||||
Gideågårdens Friskvårdsanläggning! | |||||||
Öppet för dej med gymkort 05.00-00.00 alla dagar. | |||||||
Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år. | |||||||
13-16 år förutsättning att förälder även har giltigt gymkort och är där samtidigt och tränar. Föräldrarnas ansvar. | |||||||
Barn under 13 år får INTE vara på gymmet. Undantag bebis i bilstol eller vagn. | |||||||
Behöver du hjälp kontakta Gideågårdens kansli. Gideågårdens öppettider mån-tors 8.00-16.00 & 17.00-21.00, fred. 8.00-16.00 | |||||||
Behandlingsrum: Företag besöker oss för olika behandlingar, se ev. affischering. Tillgång till Ångbastu mån-fre eft. 17.00 och helger. (ej om GG är uthyrd helg) |
|||||||
Medlem | Icke medlem | ||||||
1 år | 1440 | 1800 | |||||
11 mån | 1380 | 1740 | |||||
10 mån | 1290 | 1590 | |||||
9 mån | 1200 | 1440 | |||||
8 mån | 1080 | 1290 | |||||
7 mån | 960 | 1140 | |||||
6 mån | 840 | 990 | |||||
5 mån | 720 | 840 | |||||
4 mån | 600 | 690 | |||||
3 mån | 480 | 540 | |||||
2 mån | 360 | 390 | |||||
1 mån | 240 | 240 | |||||
1 ggr | 60 | 60 | |||||
Depositionsavgift 100:- för passerbricka tillkommer vid köp av kort, återfås vid återlämnande av passerbrickan. | |||||||
Kortet gäller från den dagen du tecknar det. | |||||||
Med ”gymkort” har du även tillgång till ångbastu. Dock ej under mån-fre 06.00-17.00. | |||||||
Medlemsavgift Gideå bgf | |||||||
Enskild 50:- | |||||||
Familj 100:- | |||||||
Gideå bygdegårdsförening |
| |||||||
Prislista gäller från 1 januari 2024 | |||||||
Gideågårdens Friskvårdsanläggning! | |||||||
Öppet för dej med gymkort 05.00-00.00 alla dagar. | |||||||
Åldersgräns: Från det år du fyller 16 år. | |||||||
13-16 år förutsättning att förälder även har giltigt gymkort och är där samtidigt och tränar. Föräldrarnas ansvar. | |||||||
Barn under 13 år får INTE vara på gymmet. Undantag bebis i bilstol eller vagn. | |||||||
Behöver du hjälp kontakta Gideågårdens kansli. Gideågårdens öppettider mån-tors 8.00-16.00 & 17.00-21.00, fred. 8.00-16.00 | |||||||
Behandlingsrum: Företag besöker oss för olika behandlingar, se ev. affischering | |||||||
Epassi + Medlem | Epassi – Icke medlem | ||||||
1 år | 1590 | 1980 | |||||
11 mån | 1520 | 1915 | |||||
10 mån | 1420 | 1750 | |||||
9 mån | 1320 | 1590 | |||||
8 mån | 1190 | 1420 | |||||
7 mån | 1060 | 1260 | |||||
6 mån | 925 | 1090 | |||||
5 mån | 795 | 925 | |||||
4 mån | 660 | 760 | |||||
3 mån | 530 | 600 | |||||
2 mån | 400 | 430 | |||||
1 mån | 265 | 265 | |||||
1 ggr | 70 | 70 | |||||
Depositionsavgift 100:- för passerbricka tillkommer vid köp av kort, återfås vid återlämnande av passerbrickan. | |||||||
Kortet gäller från den dagen du tecknar det. | |||||||
Med ”gymkort” har du även tillgång till ångbastu. Dock ej under mån-fre 06.00-17.00. Eller om Gideågården är uthyrd på helgen. | |||||||
Medlemsavgift Gideå bgf | |||||||
Enskild 50:- | |||||||
Familj 100:- | |||||||
Gideå bygdegårdsförening |